Anzeigenpreise
s/w-Anzeigen | Grundpreise | Ortspreise* |
---|---|---|
mm-Preis | 3,64 € | 3,11 € |
1/1-Seite** | 9.587,76 € | 8.165,40 € |
1/2-Seite** | 4.368,00 € | 3.720,00 € |
1/4-Seite** | 2.184,00 € | 1.860,00 € |
1/8-Seite** | 1.092,00 € | 930,00 € |
mm-Preis für Farbanzeigen | Grundpreise | Ortspreise* |
---|---|---|
mit 2 + 3 Zusatzfarben (3c + 4c) | 4,48 € | 3,81 € |
1/1-Seite** 4c | 11.800,32 € | 10.035,54 € |
1/2-Seite** 4c | 5.376,00 € | 4.572,00 € |
1/4-Seite** 4c | 2.688,00 € | 2.286,00 € |
1/8-Seite** 4c | 1.344,00 € | 1.143,00 € |
Nachlässe
Gültig für s/w- und Farbanzeigen
Mengenstaffel für Millimeterabschlüsse von mindestens
500 mm | 3% |
1.000 mm | 5% |
2.000 mm | 10% |
5.000 mm | 20% |
Malstaffel für mehrmalige, unveränderte Veröffentlichungen
bei 3 mal | 5% |
bei 6 mal | 10% |
bei 12 mal | 20% |
Alle Preise rabatt- und provisionsfähig, zzgl. Mwst.
- ** 1/1 Seite = 290 x 439 mm = 2634 mm
- ** 1/2 Seite = 290 x 200 mm = 1200 mm
- ** 1/4 Seite = 140 x 200 mm = 600 mm
- ** 1/8 Seite = 140 x 100 mm = 300 mm
- * Ortspreis: Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handel, Handwerk und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet
Anzeigen-Größenmuster für s/w-Anzeigen
Die dargestellten Beispiele sollen lediglich als Anhaltspunkt dienen – weder in der Gestaltung noch bei der Festlegung der Formate sind Sie an die vorliegenden Muster gebunden.